Past 3 Years
Actual FY16 | Actual FY17 | FY17 | |
Jul '15 - Jun 16 | Jul '16 - Jun 17 | Budget | |
Ordinary Income/Expense | |||
Income | |||
401.00 · FAREBOX | $ 163,583 | $ 153,064 | $ 216,700 |
402.00 · REVENUE | $ 130,056 | $ 124,097 | $ 155,000 |
406.02 · Bus Advert Income | $ 42,411 | $ 49,597 | $ 20,000 |
409.00 · LOCAL CASH GRANTS | $ 1,454,563 | $ 2,053,927 | $ 2,341,198 |
411.00 · STATE CASH GRANTS | $ 7,551,598 | $ 8,671,336 | $ 8,911,210 |
413.00 · FEDERAL CASH GRANTS | $ 1,655,401 | $ 1,655,401 | $ 1,655,401 |
413.99 - Federal New Freedom & JARC | $ 302,063 | $ 115,868 | $ 173,014 |
414.00 - Federal 5307 Urban | $ 509,43 | $ 517,227 | $ 517,227 |
Total Income | $ 11,809,118 | $ 13,340,517 | $ 13,989,750 |
Expense | |||
501.00 · LABOR | $ 6,112,889 | $ 6,721,041 | $ 6,982,017 |
502.00 · FRINGE BENEFITS | $ 2,690,485 | $ 3,402,677 | $ 3,640,128 |
503.00 · SERVICES | $ 272,956 | $ 391,971 | $ 377,800 |
504.00 · MATERIALS AND SUPPLIES | $ 1,607,347 | $ 1,541,270 | $ 1,768,532 |
505.00 · UTILITIES | $ 217.317 | $ 250,307 | $ 265,765 |
506.00 · CASUALTY & LIABILITY COSTS | $ 698,340 | $ 792,442 | $ 817,500 |
507.00 · TAXES | $ 10,622 | $ 7,935 | $ 12,000 |
509.00 · MISCELLANEOUS EXPENSES | $ 70,173 | $ 63,108 | $ 77,500 |
511.00 · INTEREST | $ 15,632 | $ 42,423 | $ 75,000 |
512.00 · LEASES AND RENTALS | $ 113,357 | $ 122,834 | $ 117,311 |
517.00 · DEBT SERVICE | $ 4,509 | $ 45,000 | |
Total Expense | $ 11,809,118 | $ 13,340,517 | $ 13,989,750 |
FY18 - FY20
Proposed FY18 Budget |
Proposed FY19 Budget |
Proposed FY20 Budget |
|
Ordinary Income/Expense | |||
Income | |||
401.00 · FAREBOX | $ 216,700 | $ 221,034 | $ 225,455 |
402.00 · REVENUE | $ 155,000 | $ 158,100 | $ 161,262 |
406.02 · Bus Advert Income | $ 20,000 | $ 75,000 | $ 76,500 |
409.00 · LOCAL CASH GRANTS | $ 2,111,693 | $ 2,593,919 | $ 2,313,095 |
411.00 · STATE CASH GRANTS | $ 9,802,300 | $ 10,292,415 | $ 10,807,036 |
413.00 · FEDERAL CASH GRANTS | $ 1,955,401 | $ 1,955,401 | $ 1,994,509 |
413.99 - Federal New Freedom & JARC | $ 380,632 | $ - | $ - |
414.00 - Federal 5307 Urban | $ 528,264 | $ 538,829 | $ 1,049,606 |
Total Income | $ 15,169,990 | $ 15,834,698 | $ 16,627,463 |
Expense | |||
501.00 · LABOR | $ 7,532,750 | $ 7,964,233 | $ 8,442,802 |
502.00 · FRINGE BENEFITS | $ 3,640,125 | $ 4,004,329 | $ 4,239,502 |
503.00 · SERVICES | $ 517,800 | $ 390,000 | $ 397,800 |
504.00 · MATERIALS AND SUPPLIES | $ 1,984,800 | $ 2,024,496 | $ 2,064,896 |
505.00 · UTILITIES | $ 265,765 | $ 270,000 | $ 278,100 |
506.00 · CASUALTY & LIABILITY COSTS | $ 899,250 | $ 833,850 | $ 850,527 |
507.00 · TAXES | $ 12,000 | $ 12,240 | $ 12,485 |
509.00 · MISCELLANEOUS EXPENSES | $ 77,500 | $ 79,050 | $ 80,631 |
511.00 · INTEREST | $ 75,000 | $ 76,500 | $ 78,030 |
512.00 · LEASES AND RENTALS | $ 120,000 | $ 130,000 | $ 132,600 |
517.00 · DEBT SERVICE | $ 45,000 | $ 50,000 | $ 50,000 |
Total Expense | $ 15,169,990 | $ 15,834,698 | $ 16,627,463 |
FY21-FY23
Proposed FY21 Budget |
Proposed FY22 Budget |
Proposed FY23 Budget |
|
Ordinary Income/Expense | |||
Income | |||
401.00 · FAREBOX | $ 229,964 | $ 234,563 | $ 239,254 |
402.00 · REVENUE | $ 164,487 | $ 167,777 | $ 171,133 |
406.02 · Bus Advert Income | $ 78,030 | $ 79,591 | $ 81,182 |
409.00 · LOCAL CASH GRANTS | $ 2,535,574 | $ 2,766,620 | $ 3,015,904 |
411.00 · STATE CASH GRANTS | $ 11,347,388 | $ 11,914,757 | $ 12,510,495 |
413.00 · FEDERAL CASH GRANTS | $ 2,034,399 | $ 2,075,087 | $ 2,116,589 |
413.99 - Federal New Freedom & JARC | $ - | $ - | $ - |
414.00 - Federal 5307 Urban | $ 1,070,598 | $ 1,092,010 | $ 1,113,850 |
Total Income | $ 17,460,440 | $ 18,330,405 | $ 19,248,407 |
Expense | |||
501.00 · LABOR | $ 8,950,514 | $ 9,478,535 | $ 10,027,676 |
502.00 · FRINGE BENEFITS | $ 4,484,082 | $ 4,743,646 | $ 5,028,391 |
503.00 · SERVICES | $ 405,756 | $ 413,871 | $ 422,149 |
504.00 · MATERIALS AND SUPPLIES | $ 2,106,286 | $ 2,148,411 | $ 2,191,380 |
505.00 · UTILITIES | $ 286,443 | $ 295,036 | $ 303,887 |
506.00 · CASUALTY & LIABILITY COSTS | $ 867,538 | $ 884,888 | $ 902,586 |
507.00 · TAXES | $ 12,734 | $ 12,989 | $ 13,249 |
509.00 · MISCELLANEOUS EXPENSES | $ 82,244 | $ 83,888 | $ 85,566 |
511.00 · INTEREST | $ 79,591 | $ 81,182 | $ 82,806 |
512.00 · LEASES AND RENTALS | $ 135,252 | $ 137,957 | $ 140,716 |
517.00 · DEBT SERVICE | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 |
Total Expense | $ 17,460,440 | $ 18,330,405 | $ 19,248,407 |
FY24-FY27
Proposed FY24 Budget |
Proposed FY25 Budget |
Proposed FY26 Budget |
Proposed FY27 Budget |
|
Ordinary Income/Expense | ||||
Income | ||||
401.00 · FAREBOX | $ 244,039 | $ 248,920 | $ 253,899 | $ 258,977 |
402.00 · REVENUE | $ 174,555 | $ 178,046 | $ 181,607 | $ 185,239 |
406.02 · Bus Advert Income | $ 82,806 | $ 84,462 | $ 86,151 | $ 87,874 |
409.00 · LOCAL CASH GRANTS | $ 3,277,067 | $ 3,554,685 | $ 3,848,496 | $ 4,159,819 |
411.00 · STATE CASH GRANTS | $ 13,136,020 | $ 13,792,820 | $ 14,482,462 | $ 15,206,585 |
413.00 · FEDERAL CASH GRANTS | $ 2,158,921 | $ 2,202,099 | $ 2,246,141 | $ 2,291,064 |
413.99 - Federal New Freedom & JARC | $ - | $ - | $ - | $ - |
414.00 - Federal 5307 Urban | $ 1,136,127 | $ 1,158,850 | $ 1,182,027 | $ 1,205,667 |
Total Income | $ 20,209,535 | $ 21,219,882 | $ 22,280,783 | $ 23,395,226 |
Expense | ||||
501.00 · LABOR | $ 10,608,783 | $ 11,226,135 | $ 11,875,180 | $ 12,560,187 |
502.00 · FRINGE BENEFITS | $ 5,322,527 | $ 5,627,828 | $ 5,950,141 | $ 6,288,147 |
503.00 · SERVICES | $ 430,592 | $ 439,203 | $ 447,987 | $ 456,947 |
504.00 · MATERIALS AND SUPPLIES | $ 2,235,207 | $ 2,279,911 | $ 2,325,510 | $ 2,372,020 |
505.00 · UTILITIES | $ 313,004 | $ 322,394 | $ 332,066 | $ 342,028 |
506.00 · CASUALTY & LIABILITY COSTS | $ 920,638 | $ 939,051 | $ 957,832 | $ 976,988 |
507.00 · TAXES | $ 13,514 | $ 13,784 | $ 14,060 | $ 14,341 |
509.00 · MISCELLANEOUS EXPENSES | $ 87,278 | $ 89,023 | $ 90,804 | $ 92,620 |
511.00 · INTEREST | $ 84,462 | $ 86,151 | $ 87,874 | $ 89,632 |
512.00 · LEASES AND RENTALS | $ 143,531 | $ 146,401 | $ 149,329 | $ 152,316 |
517.00 · DEBT SERVICE | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 | $ 50,000 |
Total Expense | $ 20,209,535 | $ 21,219,882 | $ 22,280,783 | $ 23,395,226 |